Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN UTARA , Ketua SUPRIANTO 0 965 460 505
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
1 RW 015 0 335 162 173
1 RT 001 0 60 30 30
2 RT 002 0 66 27 39
3 RT 003 0 84 43 41
4 RT 004 0 125 62 63
2 RW 017 0 319 144 175
1 RT 003 0 68 30 38
2 RT 004 0 83 38 45
3 RT 001 0 86 41 45
4 RT 002 0 82 35 47
3 RW 016 0 311 154 157
1 RT 001 0 110 57 53
2 RT 003 0 94 46 48
3 RT 002 0 107 51 56
2 Dusun KRAJAN SELATAN , Ketua JUMADI 20 1076 539 537
1 RW 011 18 322 169 153
1 RT 001 1 147 77 70
2 RT 002 15 107 56 51
3 RT 003 2 68 36 32
2 RW 012 1 185 93 92
1 RT 001 0 68 34 34
2 RT 002 0 62 31 31
3 RT 003 1 55 28 27
3 RW 013 0 290 143 147
1 RT 001 0 102 58 44
2 RT 002 0 75 31 44
3 RT 003 0 113 54 59
4 RW 014 1 279 134 145
1 RT 001 0 133 68 65
2 RT 002 1 76 34 42
3 RT 003 0 70 32 38
3 Dusun BOGOHARJO , Ketua FIEGUR AMIRUL MA'RUF 4 267 137 130
1 RW 001 , Ketua SUKIRAN 2 104 54 50
1 RT 001 2 49 27 22
2 RT 002 0 55 27 28
2 RW 002 , Ketua SUPARDI 2 163 83 80
1 RT 001 2 61 33 28
2 RT 002 0 102 50 52
4 Dusun PURWOREJO , Ketua SUWARNO 2 545 273 272
1 RW 003 , Ketua SUWARJO SAIMIN 1 240 122 118
1 RT 001 0 103 51 52
2 RT 002 1 137 71 66
2 RW 004 , Ketua SUPRIANTO 1 305 151 154
1 RT 001 1 157 78 79
2 RT 002 0 148 73 75
5 Dusun NGADIROJO , Ketua SARWAN 4 462 230 232
1 RW 005 , Ketua ASHURI 3 239 121 118
1 RT 001 2 147 75 72
2 RT 002 1 92 46 46
2 RW 006 , Ketua SUNARDI 1 223 109 114
1 RT 001 1 153 74 79
2 RT 002 0 70 35 35
6 Dusun GEMARANG BARAT , Ketua SUWARDI 3 515 237 278
1 RW 007 , Ketua BASHOR 2 275 124 151
1 RT 001 0 86 39 47
2 RT 002 0 98 45 53
3 RT 003 2 91 40 51
2 RW 008 , Ketua HARSUL ABAS SULUDANI 1 240 113 127
1 RT 001 1 116 57 59
2 RT 002 0 124 56 68
7 Dusun GEMARANG TIMUR , Ketua ERMA APRILIYANA 16 509 253 256
1 RW 009 , Ketua SETU 16 250 127 123
1 RT 001 9 152 76 76
2 RT 002 7 98 51 47
2 RW 010 0 259 126 133
1 RT 001 0 97 47 50
2 RT 002 0 81 39 42
3 RT 003 0 81 40 41
8 Dusun NGRAMBANG , Ketua SUROTO 0 390 179 211
1 RW 018 0 133 58 75
1 RT 001 0 68 30 38
2 RT 002 0 65 28 37
2 RW 019 0 257 121 136
1 RT 001 0 100 45 55
2 RT 002 0 157 76 81
49 4729 2308 2421

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-Solo Km.04 Ds. Watualang Kec. Ngawi Kab. Ngawi
Desa : Watualang
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63251
Telepon : 0351746731
Email : kantordesa.watualang@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:191
    Kemarin:313
    Total Pengunjung:88.322
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.237.178.126
    Browser:Tidak ditemukan